采(cai)購業主(zhu) | 上杭縣農業局 | 所屬地(di)區 | 福建省 | 加(jia)入日期 | 2016年12月28日 |
SHXJCG2016-176期詢價采購結果(guo)公(gong)示
項目編(bian)號(hao):SHXJCG2016-176期 福建上(shang)杭和源招(zhao)投標有(you)限(xian)公司 2016-12-28
期數: | SHXJCG2016-176期(qi) |
采(cai)購項(xiang)目(mu)名稱: | SHXJCG2016-176期水稻育秧基質采(cai)購(gou) |
采購(gou)方式: | 詢價采購(gou) |
合(he)同包總(zong)數: | 1 |
詢價起始時(shi)間: | 2016-12-21 16:46:10 |
詢價截(jie)止時間: | 2016-12-28 15:30:00 |
包號 | 采購單位 | 商(shang)品(pin)名稱 | 商品品牌 | 型號及配置(zhi) | 數量 | 成交候(hou)選供應商 | 總報(bao)價 | 備注 | 最(zui)終協議單價 | 協議采購金(jin)額 | 詢(xun)價起標(biao)價 |
1 | 上杭縣農業局 | 水(shui)稻育秧基質 | 中諾、柴米(mi)河、江平牌 | 規 格(ge):體(ti)積(ji)50L/袋。產品參數:N+P2O5+K2O≥3%,有機質總量≥40%,水分含量≤35%。酸堿(jian)度(PH值)5.5-8.5 | 22600.00 | 廈(sha)門市(shi)江平生物基質(zhi)技術股份有限公(gong)司 | 405670.00 |
此公示期為二個工作日
福建上(shang)杭和(he)源招投(tou)標有限公司(si)
2016年(nian)12月28日